联系人:张先生
电话:86-0514-88208877/88986005
传真:86-0514-88912122
手机:18115118118
邮箱:707528708@qq.com
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首
AST数显温度仪表-数显温度仪表价格-数显温度仪表厂家的详细资料:
多功能液晶电力仪表_液晶多功能电力仪表价格数码显示多功能网络电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯、开关量输入/输出和模拟量变送输出等功能的多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。有功测量精度为0.5s级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议。它能测量所有的电量参数,可方便地应用于各种量程的交流开关和工业供电分布式测控系统的测量和数据记录,在AST系列多功能网络电力仪表的基础上,只要简单添加一套基于IPC工控机的中央通讯主控显示软件,就可以建立一套监控系统。
型号 | 测量参数 | 显示方式 | 辅助功能 |
AKX722E/802E/962E/422E | 全部电量参数和四象限电能 | 3排LED有分页显示 | 数字通讯、开关量和模拟量变送输出等 |
AKX721E/801E/961E/421E | 三相电流和 四象限电能 | 3排LED有分页显示 | 同上 |
AKX720E/800E/960E/420E | 四象限电能 | 3排LED有分页显示 | 同上 |
二、多功能液晶电力仪表_液晶多功能电力仪表价格性能参数
多功能液晶电力仪表_液晶多功能电力仪表价格-江苏艾斯特电气有限公司,相信选择我们的型号是您zui明智的选择!
性 能 | 参 数 | ||
输
入
测
量
显
示 | 网 络 | 单相、三相三线、三相四线 | |
电
压 | 额定值 | AC 100V、220V、380V(订货时请说明)等 | |
过负荷 | 持续1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | ≤1VA(每相) | ||
阻 抗 | ≥300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电
流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | ≤0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | ≤20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频 率 | 40~60Hz, 精度0.1 Hz | ||
功 率 | 有功、无功功率,精度0.5% | ||
电 能 | 四象限电能计量,有功精度0.5%,无功为1% | ||
显 示 | 可编程设置、切换、循环3排LED显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80~270V | |
功 耗 | ≤1VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODBUS-RTU协议 | |
开关量输出 | 2路继电器无源输出250V AC(5A)/30VDC(0.5A) | ||
开关量输入 | 4路干接点开关量输入 | ||
变送输出 | 1路4-20mA模拟量输出 | ||
环境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐 压 | 输入和电源≥2kV; 输入和输出≥2kV; 电源和输出 ≥1.5kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对壳>5MΩ | ||
电磁兼容 | ◆三相智能电力仪表,三相智能电力仪表OEM静电放电抗扰度试验:IEC-61000-4-2 4级:测试电压:8kV; ◆电快速瞬变脉冲群抗扰度试验: IEC-61000-4-4 3级:测试电压:输入1kV,辅助电源2kV ; ◆浪涌(冲击)抗扰度试验:IEC-61000-4-5 4级:共模4kV电压测试; |
如果你对AST数显温度仪表-数显温度仪表价格-数显温度仪表厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
页面导航:数显温度仪表-数显温度仪表价格-数显温度仪表厂家
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首 版权所有
GoogleSiteMap ICP备案号:苏ICP备14038443号-1
邮编:225800