联系人:张先生
电话:86-0514-88208877/88986005
传真:86-0514-88912122
手机:18115118118
邮箱:707528708@qq.com
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首
温湿度记录控制仪WSK系列温湿度控制器的详细资料:
温湿度记录控制仪
一、概述
液晶温湿度控制器与干湿球传感器配合,可实现对温度、湿度的测量、变换、显示、PID控制、记录、转储和通讯。
1)采用干湿球传感器测量干温和湿温,根据内嵌的转换表自动计算出温度和湿度。设置控制目标值时可直接设置温度和湿度目标,无需外部查表。
2)采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
3)显示内容丰富全面,包括测量值、工程量单位、报警信息、时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态。
4)6点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度、报警通道独立设定。具备延时报警功能,可记忆zui近6次报警的通道、时间、报警方式。
5)全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间*的数据传送和控制。
6)*控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出。
7)4M内存用于测量值记录,可记录26万个数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
8)具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
9)良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
10)通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
11)产品获得机构电磁兼容(EMC)检验证书。
二、技术规格
输入 | 1、测量范围:干球温度:-200.0℃~400.0℃ 湿球温度:-200.0℃~400.0℃ 湿度:0.0%~100.0% 2、显示分辨力:4位显示,可分辨到zui后1位 3、基本误差:小于±0.2%F.S 4、测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器 5、测量控制周期:每通道0.2秒 |
记录 | 1、记录容量:4MBit 2、记录间隔:1秒~59分59秒任意设定,可选择循环和非循环记录 3、记录时间:记录时间的长短和记录间隔有关,计算公式如下: 记录小时数 = 36(小时)×记录间隔(秒) 4、由此可以算出记录zui短时间为36小时,zui长时间为10年 |
报警输出 | 1、10种报警方式,通过设定选择。具备延时报警功能 2、继电器输出:触点容量220V AC,3A 3、OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50mA |
变送输出 | 1、光电隔离 2、4~20mA,0~10mA,0~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω 3、1~5V,0~5V,0~10V直流电压输出,需订货时注明 4、输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2% F.S(订货时注明) |
控制输出 | 1、可控硅过零触发输出:可触发5A~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 2、SSR电压输出:8V DC,40mA(用于驱动SSR固态继电器) 3、继电器输出:触点容量220V AC,3A 4、线性电流/电压输出:同变送输出 |
通讯接口 | 1、光电隔离 2、RS232、RS485标准,在订货时注明 3、仪表地址0~99可设定 4、通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400的速率需在订货时注明 |
电源 | 1、220V供电的仪表:85V~265V,功耗小于10VA 2、24V DC,12V DC或其它规格 |
USB接口 | 兼容USB1.1协议的U盘 |
其他性能指标 | 1、工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H 2、电磁兼容:IEC61000-4-2(静电放电),III级;IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),IV级;IEC61000-4-5(浪涌),III级;IEC61000-4-8(工频磁场),V级;IEC61000-4-9(脉冲磁场),IV级;IEC61000-4-12(振荡波),III级 |
三、仪表选型表
内容 | 代码及说明 | ||||||||||||
XME1000-WS | 本系列仪表代号 | ||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×170(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
通道数 | 2 | 2通道输入:1路干球温度、1路湿球温度 | |||||||||||
控制输出方式 (2通道PID输出) | C1 E E E | 电流输出:4~20mA、0~10mA、0~20mA | |||||||||||
C2 R R R | 电压输出:1~5V、0~5V | ||||||||||||
C3 I I I | 电压输出:0~10V | ||||||||||||
C4 V V V | 固态继电器驱动电压输出 | ||||||||||||
C5 M M M | 可控硅过零触发输出 | ||||||||||||
C6 | 继电器触点开关输出 | ||||||||||||
报警点数量 | TR | 6点继电器报警 | |||||||||||
TO | 6点OC门报警 | ||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。12位D/A, 误差小于±0.2%) 双变送则同时写两个代码 | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K,仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
USB转储接口 | USB | 不带可省略 | |||||||||||
打印功能 | P | 不带可省略 | |||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标准功能 |
如果你对温湿度记录控制仪WSK系列温湿度控制器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
页面导航:温湿度记录控制仪WSK系列温湿度控制器
地址:江苏省扬州市宝应县城南工业集中区北首 版权所有
GoogleSiteMap ICP备案号:苏ICP备14038443号-1
邮编:225800